Калужский регион в ближайшие годы вложит в энергоэффективность гос. инвестиции.
На данный момент, по мнению министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егора Виркова, в нынешнем году полным ходом идет реализация гос. программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области».
Напомним, весной этого года Калужской области (в 27 МО) была выделена субсидия в размере 240 млн. 535 тыс. 500 рублей. Данные денежные средства предназначались для строительства технического перевооружения, модернизации и ремонта котельных, а также для ремонта тепловых сетей и внедрения энергосберегающих технологий.
№ п.п. |
Наименование муниципальных образований |
Размер субсидии (руб.) |
1 | Муниципальное образование муниципальный район «Бабынинский район» | 3 882 600,0 |
2 | Муниципальное образование муниципальный район «Боровский район» | 4 972 500,0 |
3 | Муниципальное образование муниципальный район «Дзержинский район» | 19 391 400,0 |
4 | Муниципальное образование городское поселение «Поселок Товарково» | 14 885 100,0 |
5 | Муниципальное образование городское поселение «Поселок Полотняный Завод» | 2 699 100,0 |
6 | Муниципальное образование городское поселение «Поселок Пятовский» | 4 030 200,0 |
7 | Муниципальное образование муниципальный район «Думиничский район» | 2 996 100,0 |
8 | Муниципальное образование муниципальный район «Жиздринский район» | 670 500,0 |
9 | Муниципальное образование муниципальный район «Жуковский район» | 24 198 300,0 |
10 | Муниципальное образование муниципальный район «Козельский район» | 11 452 500,0 |
11 | Муниципальное образование городское поселение «Город Сосенский» | 2 880 000,0 |
12 | Муниципальное образование муниципальный район «Город Киров и Кировский район» | 22 229 100,0 |
13 | Муниципальное образование городское поселение «Город Киров» | 3 613 500,0 |
14 | Муниципальное образование муниципальный район «Куйбышевский район» | 780 300,0 |
15 | Муниципальное образование муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район»» | 28 291 500,0 |
16 | Муниципальное образование муниципальный район «Малоярославецкий район» | 13 097 700,0 |
17 | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | 20 354 400,0 |
18 | Муниципальное образование муниципальный район «Медынский район» | 450 000,0 |
19 | Муниципальное образование муниципальный район «Мещовский район» | 769 500,0 |
20 | Муниципальное образование муниципальный район «Мосальский район» | 1 769 400,0 |
21 | Муниципальное образование муниципальный район «Перемышльский район» | 4 704 300,0 |
22 | Муниципальное образование муниципальный район «Спас-Деменский район» | 5 277 600,0 |
23 | Муниципальное образование муниципальный район «Сухиничский район» | 24 112 800,0 |
24 | Муниципальное образование городское поселение «Город Таруса» | 6 417 000,0 |
25 | Муниципальное образование сельское поселение «Поселок Ферзиково» | 6 857 100,0 |
26 | Муниципальное образование муниципальный район «Хвастовичский район» | 1 470 600,0 |
27 | Муниципальное образование муниципальный район «Юхновский район» | 8 285 400,0 |
Итого: | 240 538 500,0 |
На сегодняшний день закуплены 350 настенных газовых котла на общую сумму — 9,7 млн. рублей. Данное оборудование необходимо для перевода малоэтажных многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление.
Также в Мещовске, Юхнове и Тарусе заключены энергосервисные контракты. Планируемая экономия муниципальных образований в 2018 году (по уже завершенным энергосервисным контрактам) составила 880 тыс. кВтч и 3,6 млн. рублей.
Более того в нынешнем году был заключен договор на поставку 4 373 светодиодных светильников уличного освещения на общую сумму 25 млн. рублей.
Реализация государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» на территории региона активно продолжается.